根据辽宁省教育厅《关于开展辽宁省2016届普通高等学校优秀毕业生遴选工作的通知》,我校于2015年11月开展了评选工作。我校坚持“公正、公平 公开”,严格按照评选条件、要求进行评选。全校共评选出106名学生,其中17名应征入伍复学学生评选指标单列,现将具体名单公示如下:
| 序号 | 学 号 | 专 业 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 备 注 |
| 1 | 16010016 | 海洋技术 | 张国辉 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 2 | 16010081 | 海洋科学 | 饶欣婷 | 女 | 共青团员 | 本科 | |
| 3 | 16010105 | 海洋生物资源与环境 | 张春雪 | 女 | 共青团员 | 本科 | |
| 4 | 16010140 | 海洋渔业科学与技术 | 连鹏 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 5 | 16010185 | 环境工程 | 陈炜桓 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 6 | 16010225 | 环境科学 | 李枫 | 男 | 中共党员 | 本科 | 退役学生 |
| 7 | 16020001 | 土木工程(道桥方向) | 袁宏刚 | 男 | 中共党员 | 本科 | 退役学生 |
| 8 | 16020012 | 土木工程(道桥工程方向) | 潘婷 | 女 | 团员 | 本科 | |
| 9 | 16020080 | 港口航道与海岸工程专业 | 于艺蓉 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 10 | 16020145 | 给水排水工程 | 孙玉婷 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 11 | 16020159 | 工程管理 | 边玥婵 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 12 | 16020190 | 工程管理 | 王鐘瑶 | 男 | 共青团员 | 本科 | 退役学生 |
| 13 | 16020229 | 建筑环境与设备工程 | 陈瑶 | 女 | 团员 | 本科 | |
| 14 | 16020280 | 水资源与海洋工程 | 张喆 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 15 | 16020308 | 土木工程 | 高铭泽 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 16 | 16020318 | 土木工程 | 杜立闯 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 17 | 16020331 | 土木工程 | 万周瑶 | 男 | 中共党员 | 本科 | 退役学生 |
| 18 | 16020382 | 土木工程 | 徐聪 | 男 | 预备党员 | 本科 | 退役学生 |
| 19 | 16020403 | 港口航道与海岸工程 | 孟令德 | 男 | 中共党员 | 本科 | 退役学生 |
| 20 | 16030044 | 船舶与海洋工程 | 万 洁 | 女 | 群众 | 本科 | |
| 21 | 16030063 | 船舶与海洋工程 | 张 梦 | 男 | 共青团员 | 本科 | |
| 22 | 16030099 | 船舶与海洋工程 | 齐 峰 | 男 | 中共党员 | 本科 | 退役学生 |
| 23 | 16030102 | 航海技术 | 孟祥涛 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 24 | 16030134 | 航海技术 | 陈立新 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 25 | 16030195 | 轮机工程 | 唐家琪 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 26 | 16030198 | 轮机工程 | 李万生 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 27 | 16030226 | 航海技术(高职) | 王鹏飞 | 男 | 共青团员 | 专科 | 退役学生 |
| 28 | 16040058 | 机械设计制造及其自动化 | 张凯 | 男 | 团员 | 本科 | 退役学生 |
| 29 | 16040064 | 机械设计制造及其自动化 | 宫良超 | 男 | 党员 | 本科 | |
| 30 | 16040086 | 机械设计制造及其自动化 | 关鑫 | 男 | 团员 | 本科 | 退役学生 |
| 31 | 16040098 | 机械设计制造及其自动化 | 刘富俊 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 32 | 16040118 | 机械设计制造及其自动化 | 杨小露 | 男 | 党员 | 本科 | 退役学生 |
| 33 | 16040119 | 机械设计制造及其自动化 | 徐珏 | 男 | 党员 | 本科 | 退役学生 |
| 34 | 16040127 | 机械设计制造及其自动化 | 兰洪伟 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 35 | 16040129 | 机械设计制造及其自动化 | 李新凯 | 男 | 党员 | 本科 | |
| 36 | 16040130 | 机械设计制造及其自动化 | 李鑫 | 男 | 党员 | 本科 | |
| 37 | 16040135 | 机械设计制造及其自动化 | 唐宇 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 38 | 16040163 | 机械设计制造及其自动化 | 曲平 | 男 | 团员 | 本科 | |
| 39 | 16040201 | 热能与动力工程(船舶动力方向) | 陈吉 | 男 | 团员 | 本科 | 退役学生 |
| 40 | 16050010 | 会计学 | 白宇婷 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 41 | 16050117 | 经济学 | 赵焱锋 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 42 | 16050138 | 经济学 | 褚长桥 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 43 | 16050171 | 农林经济管理(渔业经济管理) | 林思文 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 44 | 16050269 | 市场营销 | 范 巍 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 45 | 16050277 | 市场营销 | 任秀娟 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 46 | 16060002 | 应用物理学 | 常成亮 | 男 | 共青团员 | 本科 | |
| 47 | 16060047 | 信息与计算科学 | 花福德 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 48 | 16070029 | 食品科学与工程学院 | 国晶晶 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 49 | 16070041 | 食品科学与工程学院 | 张镁慧 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 50 | 16070093 | 食品科学与工程学院 | 鲍虹蕾 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 51 | 16080047 | 生物技术 | 董书恒 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 52 | 16080137 | 生物科学 | 王明雪 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 53 | 16080163 | 水产养殖学 | 王美儒 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 54 | 16080176 | 水产养殖学 | 赵博文 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 55 | 16080229 | 水产养殖学 | 李江浩 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 56 | 16090010 | 日语(IT日语方向) | 赵卉 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 57 | 16090029 | 日语(水产贸易日语) | 吕琳勇 | 男 | 共青团员 | 本科 | 退役学生 |
| 58 | 16090058 | 日语(水产贸易日语) | 李思瑶 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 59 | 16090101 | 英语(IT英语方向) | 赵鑫睿 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 60 | 16090158 | 英语(水产贸易英语) | 丛飞跃 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 61 | 16100032 | 行政管理 | 高韵翔 | 男 | 共青团员 | 本科 | |
| 62 | 16100094 | 人力资源管理 | 李一平 | 女 | 共青团员 | 本科 | |
| 63 | 16100067 | 行政管理 | 金宝嘉 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 64 | 16100110 | 人力资源管理 | 王兴妍 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 65 | 16110007 | 电子信息工程 | 吴太锋 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 66 | 16110013 | 电子信息工程 | 杨波 | 女 | 中共党员 | 本科 | |
| 67 | 16110047 | 电子信息工程 | 夏冬宇 | 男 | 共青团员 | 本科 | 退役学生 |
| 68 | 16110048 | 电子信息工程 | 杨沛东 | 男 | 共青团员 | 本科 | 退役学生 |
| 69 | 16110074 | 计算机科学与技术 | 白昊 | 男 | 预备党员 | 本科 | 退役学生 |
| 70 | 16110081 | 计算机科学与技术 | 由文娇 | 女 | 共青团员 | 本科 | |
| 71 | 16110146 | 通信工程 | 王亚琼 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 72 | 16110220 | 自动化 | 郑万喜 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 73 | 16110238 | 自动化 | 刘睿 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 74 | 16120052 | 土木工程 | 陈阵 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 75 | 16120103 | 计算机科学与技术 | 王圣烨 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 76 | 16120256 | 电气自动化技术 | 刘建阳 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 77 | 16120266 | 电气自动化技术 | 李灿辉 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 78 | 16120340 | 会计电算化 | 孙校荣 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 79 | 16120388 | 会计学 | 陈琳琳 | 女 | 共青团员 | 本科 | |
| 80 | 16120407 | 会计学 | 曲芳仪 | 女 | 共青团员 | 本科 | |
| 81 | 16120556 | 机械设计制造及其自动化 | 白树旺 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
| 82 | 16120578 | 机械设计制造及其自动化 | 王佳伟 | 男 | 团员 | 本科 | |
| 83 | 16120628 | 机械设计制造及其自动化 | 段增贺 | 男 | 团员 | 本科 | |
| 84 | 16120796 | 自动化 | 王文佳 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 85 | 16120668 | 机械设计与制造 | 相征 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 86 | 16120701 | 机械设计与制造 | 邹皓宇 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 87 | 16120745 | 机械设计与制造(轴承加工方向) | 李涛 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 88 | 16120786 | 计算机网络技术 | 赵玉鑫 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 89 | 16120979 | 供用电技术 | 曾阳 | 女 | 预备党员 | 专科 | |
| 90 | 16120983 | 图形图像制作 | 王钦 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 91 | 16121082 | 建筑工程技术 | 郭蕊 | 男 | 预备党员 | 专科 | |
| 92 | 16121097 | 房地产经营与估价 | 孙萌 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 93 | 16121160 | 城镇建设 | 高鑫 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 94 | 16121185 | 酒店管理 | 林冬杰 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 95 | 16121225 | 电子商务 | 陈敏 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 96 | 16121254 | 焊接技术及自动化 | 陈俊秀 | 男 | 预备党员 | 专科 | |
| 97 | 16121310 | 电气自动化技术(船舶电气专门化) | 韩笑来 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 98 | 16121327 | 市场开发与营销 | 李肖璇 | 女 | 共青团员 | 专科 | |
| 99 | 16121358 | 建筑装饰工程技术 | 吴际 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 100 | 16121423 | 数控技术 | 王璐瑶 | 女 | 预备党员 | 专科 | |
| 101 | 16121461 | 模具设计与制造 | 于浩 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 102 | 16121502 | 模具设计与制造 | 史大林 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 103 | 16121523 | 模具设计与制造 | 潘红州 | 男 | 共青团员 | 专科 | |
| 104 | 16130039 | 动画 | 张孟奇 | 女 | 预备党员 | 本科 | |
| 105 | 16130053 | 艺术设计 | 高群 | 男 | 预备党员 | 本科 | |
| 106 | 16140014 | 土木工程 | 张欣 | 男 | 中共党员 | 本科 | |
本公示发布后,全校师生如对评选及推荐结果有异议,请在12月11日下午5:00前以电话、信函、来访等方式向学生工作处反映。
联系电话:84762678
大连海洋大学学生工作委员会
2015年 12 月7日




