通过学院推荐、网络投票、现场演讲等方式,在评选第二届“分享青春故事、感悟精彩人生”大学生励志成才主题教育活动的工作中,严格按照“公正、公平 公开”的要求进行评选。现对先进集体和先进个人评选结果予以公示,具体名单如下:
一、先进集体
十大优秀班级标兵班
序号 | 学院 | 班级 |
1 | 经济管理学院 | 经济与金融2013班 |
2 | 海洋与土木工程学院 | 港口航道与海岸工程2012-1班 |
3 | 航海与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程2013-1班 |
4 | 应用技术学院 | 土木工程2015-2班(二年制) |
5 | 理学院 | 信息与计算科学2013-2班 |
6 | 海洋科技与环境学院 | 海洋科学2013班 |
7 | 食品科学与工程学院 | 海洋生物资源利用技术2012班 |
8 | 水产与生命学院 | 生物技术2013-2班 |
9 | 信息工程学院 | 电子信息工程2013-1班 |
10 | 法学院/海警学院 | 人力资源管理2013-2班 |
二、先进个人
(一)十佳大学生
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 理学院 | 李子玄 |
2 | 经济管理学院 | 李原竹 |
3 | 信息工程学院 | 冀炜 |
4 | 机械与动力工程学院 | 高源 |
5 | 应用技术学院 | 陈俊秀 |
6 | 机械与动力工程学院 | 李文文 |
7 | 艺术与传媒学院 | 周厚生 |
8 | 海洋与土木工程学院 | 周易 |
9 | 法学院/海警学院 | 高韵翔 |
10 | 海洋科技与环境学院 | 殷天柏 |
(二)励志成才大学生
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 总分 |
|
|
1 | 机械动力与工程学院 | 杨敬一 | 能源与动力工程2013-3班 | 98.71 |
|
2 | 信息工程学院 | 冀炜 | 通信工程2013-1班 | 96.71 |
|
3 | 艺术与传媒学院 | 袁振兴 | 动画2013-2班 | 94.87 |
|
4 | 外国语学院 | 夏婷婷 | 日语2013-3班 | 91.68 |
|
5 | 应用技术学院 | 李肖璇 | 市场开发与营销2013班 | 91.37 |
|
6 | 外国语学院 | 郭文丽 | 英语2013-2班 | 91.30 |
|
7 | 经济管理学院 | 李梦玲 | 农林经济管理2013班 | 90.93 |
|
8 | 食品科学与工程学院 | 何凤梅 | 食品质量与安全2013-1班 | 88.75 |
|
9 | 海洋与土木工程学院 | 吴宏桥 | 港口航道与海岸工程2013-2班 | 88.54 |
|
10 | 水产与生命学院 | 陈顺 | 水产养殖学2013-4班 | 86.45 |
|
11 | 经济管理学院 | 徐曼飞 | 经济学2013-2班 | 85.44 |
|
12 | 海洋与土木工程学院 | 祝贺新 | 给排水科学与工程2013-1班 | 84.72 |
|
13 | 海洋科技与环境学院 | 薛国进 | 海洋渔业科学与技术2013-1班 | 84.51 |
|
14 | 航海与船舶工程学院 | 吴朋达 | 航海技术2013-1班 | 82.81 |
|
15 | 信息工程学院 | 常诚 | 自动化2013-2班 | 80.68 |
|
16 | 水产与生命学院 | 李江浩 | 水产养殖学2012-4班 | 80.32 |
|
17 | 法学院/海警学院 | 董营营 | 生物技术2012-1班 | 80.31 |
|
18 | 外国语学院 | 刘雨师 | 英语2013-2班 | 79.84 |
|
19 | 应用技术学院 | 王璐瑶 | 数控技术2013-2班 | 75.73 |
|
20 | 理学院 | 李博文 | 应用物理学2013-2班 | 73.47 |
|
(三)科技创新之星
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 总分 |
|
|
1 | 海洋与土木工程学院 | 那城炜 | 港口航道与海岸工程2013—2班 | 91.67 |
|
2 | 信息工程学院 | 冀炜 | 通信工程2013—1班 | 90.39 |
|
3 | 水产与生命学院 | 汪磊 | 水族科学与技术2013班 | 90.00 |
|
4 | 航海与船舶工程学院 | 孙德旭 | 轮机工程2013-2班 | 89.96 |
|
5 | 应用技术学院 | 郭蕊 | 建筑工程技术专业 建工2013-2班 | 83.34 |
|
6 | 机械与动力工程学院 | 申海洋 | 机械设计制造及自动化2013—4班 | 82.83 |
|
7 | 理学院 | 王畅 | 应用物理学2013-2班 | 79.46 |
|
8 | 理学院 | 甄晶 | 信息与计算科学2013-2班 | 79.28 |
|
9 | 经济管理学院 | 王金东 | 经济学2013-2班 | 77.61 |
|
10 | 海洋科技与环境学院 | 赵燕 | 海洋科学2013班 | 72.12 |
|
(四)创业之星
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 总分 |
|
|
1 | 水产与生命学院 | 胡雨迪 | 生物技术13-1 | 92.18 |
|
2 | 水产与生命学院 | 赵月 | 水族科学与技术13 | 92.00 |
|
3 | 艺术与传媒学院 | 周默 | 视觉传达13-2 | 90.74 |
|
4 | 外国语学院 | 张隆远 | IT英语2012 | 87.94 |
|
5 | 海洋与土木工程学院 | 张喆 | 水资源与海洋工程12级 | 86.03 |
|
本公示发布后,全校师生如对评选结果有异议,请在5月11日下午5:00前以电话、信函、来访等方式向学生工作处反映。
联系电话:84762678
大连海洋大学学生工作委员会
2016年 5 月10日